百富策略白菜 >> 正文
第三届英语大赛决赛成绩公告--
发布人:   信息来源:   日期:2007-12-03 11:30:22    打印本文

我校第三届英语大赛自开赛以来,各系(院)高度重视,精心组织,切实提高学生的英语实践能力,在全校范围内掀起了“学英语,用英语,比英语”的热潮,真正体现了“选拔尖子,带动一般;重在平时,营造氛围;以赛促学,学以致用;点面结合,整体提高”的大赛宗旨。

1126日以来,经过616场比赛的激烈角逐,全校14个系()406名选手的成绩全部揭晓,现将决赛成绩和名次予以公布。

注:如对以下成绩有异议,请于123日下午600前到学生处查询。电话:2853038

第三届英语大赛决赛成绩

排名 参赛号 系(院) 姓名 决赛得分
1 28 国际学院 邢柳 92.29
2 94 国际学院 张兰 92.29
3 55 国际学院 郭翔宇 92.07
4 318 建工系 罗贵贤 91.79
5 117 国际学院 何睦 91.29
6 304 经管系 王娜 91.21
7 43 数学系 胡亦然 91.14
8 82 社科系 程冠楠 91.14
9 116 信工系 孟梦 91.14
10 347 社科系 韩丽萍 90.86
11 406 体育系 王海思 90.86
12 15 经管系 徐俊凯 90.79
13 128 国际学院 谢佳芮 90.71
14 243 国际学院 黄亚静 90.43
15 366 计科系 张锋 90.43
16 61 国际学院 聂梦洵 90.36
17 66 国际学院 马健 90.29
18 60 中文系 陈安泰 90.14
19 145 电工系 苏宁 89.86
20 241 国际学院 陆秀明 89.86
21 405 信工系 张虹 89.86
22 111 信工系 李长斌 89.43
23 91 社科系 曹阳 89.14
24 314 计科系 郑群群 89.07
25 38 数学系 牛苗 89.00
26 308 国际学院 方蕾 88.79
27 90 经管系 王莉芳 88.71
28 223 化工系 金鑫 88.71
29 376 建工系 张甲甲 88.71
30 237 建工系 唐静 88.57
31 68 社科系 张文燕 88.43
32 96 电工系 王硕 88.29
33 309 国际学院 刘亚玲 88.21
34 173 中文系 李艳 88.14
35 341 计科系 唐阳阳 88.00
36 92 中文系 杜雪萍 87.86
37 19 国际学院 郑华 87.71
38 36 中文系 江南 87.71
39 167 中文系 王垒 87.71
40 262 国际学院 方芳 87.71
41 365 化工系 魏亚娟 87.71
42 325 建工系 王圣会 87.57
43 188 建工系 刘艳 87.43
44 340 社科系 王东甲 87.43
45 72 信工系 向金瑞 87.36
46 242 计科系 郭朝伟 87.29
47 7 体育系 郭繁凯 87.21
48 47 计科系 王淼 87.14
49 87 化工系 鲍雨浛 87.14
50 205 计科系 吴倩倩 87.07
51 123 国际学院 李长峰 87.00
52 127 数学系 王改玲 87.00
53 328 国际学院 黄鑫 87.00
54 198 国际学院 刘源明 86.86
55 2 国际学院 唐丽 86.79
56 169 经管系 赵远 86.79
57 126 国际学院 常平 86.71
58 299 中文系 齐晓阳 86.71
59 356 国际学院 刘建军 86.71
60 400 社科系 赵佳佳 86.71
61 213 中文系 党冠杰 86.57
62 294 经管系 路高丹 86.57
63 25 社科系 张新强 86.50
64 158 中文系 范玉欣 86.43
65 363 计科系 支佩佩 86.43
66 1 国际学院 杨慧琳 86.29
67 113 数学系 李翔 86.29
68 193 经管系 熊雯华 86.29
69 255 建工系 付聪聪 86.21
70 52 国际学院 王蕾 86.14
71 152 国际学院 陈俊坤 86.14
72 269 建工系 蒋正亚 86.14
73 321 社科系 崔小敏 86.14
74 338 国际学院 张吉光 86.14
75 65 电工系 王星 86.07
76 4 国际学院 闫颢天 86.00
77 34 经管系 王同方 86.00
78 115 经管系 马翠霞 85.93
79 154 经管系 刘若琼 85.93
80 353 化工系 冯贺青 85.93
81 50 电工系 侯俊涛 85.86
82 136 建工系 曹元义 85.86
83 187 中文系 范鱼洋 85.86
84 404 建工系 胡松山 85.86
85 222 经管系 郑亚雯 85.79
86 35 建工系 李国斌 85.71
87 153 化工系 李新炜 85.71
88 291 数学系 刘丽 85.71
89 300 计科系 崔光华 85.71
90 10 中文系 薛婷 85.64
91 252 数学系 蔡娟 85.43
92 81 经管系 马文东 85.29
93 98 化工系 董佩佩 85.29
94 124 建工系 陈舒征 85.29
95 209 计科系 宋姝娟 85.29
96 342 化工系 李玲 85.29
97 364 电工系 郭喜锋 85.21
98 30 社科系 席肖圆 85.14
99 73 建工系 杨立峰 85.14
100 227 国际学院 贾晓萌 85.14
101 233 经管系 苏中祥 85.14
102 313 计科系 倪琴 85.14
103 339 护理系 李朝铎 85.14
104 370 建工系 吕新颖 85.14
105 67 农林系 王昆 85.00
106 174 数学系 张方方 85.00
107 375 信工系 蔡月祥 85.00
108 14 中文系 魏峥 84.86
109 42 建工系 赵顺利 84.86
110 180 国际学院 田奕雯 84.71
111 199 计科系 刘燕子 84.71
112 221 国际学院 宁晨 84.71
113 64 建工系 罗小珍 84.64
114 164 建工系 熊磊 84.57
115 210 国际学院 魏勇刚 84.57
116 346 计科系 范雷雷 84.57
117 118 计科系 王二娜 84.50
118 277 国际学院 周原 84.29
119 311 中文系 王广瑞 84.29
120 80 护理系 罗喜琴 84.14
121 109 电工系 张改 84.14
122 352 建工系 谢芸 84.14
123 41 社科系 张娇娇 84.00
124 79 护理系 李俏然 84.00
125 231 经管系 马晓文 83.86
126 379 经管系 张晓悦 83.86
127 317 建工系 常凯 83.79
128 216 建工系 邵锡杰 83.64
129 155 艺术系 张玲娜 83.57
130 107 数学系 张海燕 83.43
131 165 信工系 张新成 83.43
132 329 国际学院 温涛 83.43
133 385 电工系 李娜 83.43
134 403 建工系 庞建春 83.43
135 70 电工系 田亚飞 83.00
136 239 信工系 田慧敏 83.00
137 330 信工系 方威 83.00
138 62 经管系 赵娜 82.86
139 125 中文系 代雪莹 82.86
140 254 电工系 王雨奇 82.86
141 326 中文系 李岱屏 82.71
142 388 数学系 张彩芬 82.71
143 331 电工系 马娜 82.57
144 53 建工系 方杰 82.43
145 159 艺术系 魏思佳 82.43
146 161 计科系 王铭 82.29
147 267 社科系 李静 82.29
148 276 农林系 张朋飞 82.29
149 58 国际学院 师学敏 82.00
150 201 国际学院 王迪 82.00
151 86 社科系 刘莎莎 81.86
152 361 社科系 任颖 81.64
153 264 电工系 朱晓娟 81.57
154 8 计科系 韩旭 81.50
155 11 社科系 贾其武 81.43
156 351 建工系 张腾飞 81.43
157 378 化工系 杨含 81.43
158 207 护理系 胡君 81.14
159 236 信工系 孙艺 81.14
160 251 信工系 李建磊 81.14
161 293 经管系 闫翠丽 81.14
162 182 建工系 石东辉 81.00
163 215 建工系 毕辉 81.00
164 287 信工系 段春辉 81.00
165 37 数学系 王露露 80.86
166 337 护理系 刘颖 80.86
167 121 信工系 张靖 80.71
168 97 护理系 任艳霞 80.57
169 393 数学系 秦登鹏 80.57
170 322 计科系 欧庆霞 80.36
171 114 计科系 马蒸蒸 80.29
172 302 中文系 蔡凤芝 80.14
173 40 社科系 王林 80.00
174 359 中文系 孟娇娇 80.00
175 3 计科系 臧丽娜 79.79
176 5 国际学院 樊露莹 79.71
177 367 经管系 许伟龙 79.71
178 217 经管系 孙瑞华 79.64
179 358 中文系 刘聪 79.64
180 208 经管系 赵广福 79.36
181 253 信工系 窦前进 79.36
182 369 经管系 王莹 79.36
183 39 数学系 王秋菊 79.29
184 120 经管系 胡小娟 79.14
185 134 国际学院 李红霞 79.14
186 377 艺术系 李艳丽 79.14
187 394 中文系 宋炜 79.14
188 122 数学系 卢志强 79.00
189 263 国际学院 李天舒 79.00
190 315 计科系 李亚南 79.00
191 402 国际学院 赵子琳 79.00
192 274 建工系 代洁 78.86
193 316 计科系 张洁 78.86
194 89 信工系 王海锋 78.71
195 119 体育系 李珊 78.71
196 333 社科系 许慧 78.71
197 184 经管系 杨艳红 78.57
198 224 数学系 王倩 78.43
199 360 农林系 陈戈岩  78.36
200 32 建工系 宋超杰 78.14
201 141 经管系 李凡 78.00
202 249 中文系 王蕾 78.00
203 296 计科系 周彦玲 78.00
204 71 计科系 裴东辉 77.86
205 166 中文系 张博 77.57
206 256 电工系 顾文领 77.50
207 312 电工系 王红云 77.36
208 49 经管系 赵乾 77.29
209 88 经管系 雷森 77.29
210 129 中文系 李玲 77.14
211 48 社科系 周荣彪 77.00
212 74 化工系 赵群 77.00
213 76 建工系 莫乃群 77.00
214 130 经管系 刘江伟 77.00
215 148 计科系 庞艳龙 77.00
216 192 中文系 郭文鹏 77.00
217 212 化工系 梅亮 77.00
218 225 中文系 孔晓艳 77.00
219 178 数学系 章大红 76.86
220 219 化工系 张燕 76.86
221 206 电工系 龚振宇 76.79
222 244 建工系 高鹏 76.71
223 258 艺术系 闫佳仪 76.64
224 204 农林系 耿岩岩 76.57
225 355 电工系 侯园园 76.50
226 23 农林系 袁小利 76.43
227 135 经管系 谢向锋 76.29
228 151 中文系 赵江宏 76.29
229 336 建工系 陈余粮 76.14
230 307 农林系 陈阳  76.07
231 108 中文系 朱淑博 75.86
232 9 计科系 岳旭光 75.71
233 310 护理系 刘小丹 75.36
234 24 中文系 徐雪莹 75.29
235 12 电工系 刘玉洲 75.14
236 228 农林系 张宛 75.14
237 250 电工系 张静 75.00
238 214 信工系 高双双 74.86
239 226 电工系 常利伟 74.86
240 59 护理系 郑欢欢 74.64
241 320 计科系 巩春次 74.64
242 301 电工系 刘琴琴 74.50
243 56 经管系 董一方  74.43
244 95 计科系 李方方 74.43
245 288 数学系 陈孔艳 74.43
246 383 化工系 程伟 74.43
247 354 农林系 付连杰 74.21
248 140 艺术系 禄燕鸽 74.14
249 218 建工系 郝鹏飞 74.14
250 323 建工系 李楠 74.07
251 305 社科系 苏珊珊 74.00
252 371 电工系 韩雅娟 73.93
253 101 建工系 刘晓真 73.86
254 170 中文系 何焕焕 73.86
255 357 经管系 曹金权 73.71
256 177 中文系 张云 73.57
257 261 艺术系 司一转 73.57
258 334 经管系 马辉 73.57
259 200 建工系 杨清强 73.43
260 279 建工系 郑晓雪 73.29
261 156 数学系 张久远 73.14
262 196 经管系 冯相溪 73.14
263 350 中文系 李红雷 73.00
264 146 计科系 方志琼 72.86
265 382 建工系 王晓立 72.86
266 160 计科系 周杰 72.71
267 381 信工系 武锐 72.71
268 181 艺术系 杨婷 72.57
269 266 信工系 刘竞娜 72.57
270 202 艺术系 高丽红 72.43
271 112 农林系 杨钐钐 72.29
272 137 电工系 刘亚周 72.29
273 303 建工系 陈天恩 72.29
274 259 电工系 吕德俊 72.21
275 345 经管系 兰亚男 72.00
276 105 建工系 杨蕾 71.86
277 285 艺术系 邓晶 71.86
278 45 中文系 陈丽雯 71.71
279 265 电工系 茹庆冉 71.57
280 31 艺术系 丁念 71.43
281 78 艺术系 武晓明 71.43
282 348 体育系 周恩奎 71.43
283 372 信工系 刘洋 71.43
284 240 化工系 闫亚坤 71.29
285 280 农林系 张娜 71.29
286 384 经管系 马慧丽 71.29
287 275 信工系 卢振东 71.21
288 270 国际学院 胡明 71.00
289 93 艺术系 程琪 70.86
290 150 社科系 张欢 70.86
291 238 数学系 秦利娜 70.71
292 368 国际学院 郭树讷 70.29
293 257 计科系 王伟 70.21
294 343 数学系 朱亚玲 69.86
295 390 国际学院 袁雅静 69.71
296 6 体育系 狄守旺 69.43
297 13 农林系 徐会 69.29
298 110 艺术系 张璐 69.29
299 172 计科系 高媛 69.14
300 183 国际学院 赵瑞 69.14
301 176 艺术系 王菲 68.86
302 268 化工系 赵廷海 68.86
303 44 数学系 孙世刚 68.71
304 69 经管系 范宇 68.71
305 386 社科系 李晶晶 68.71
306 131 经管系 曹焕 68.57
307 185 经管系 杨慧 68.57
308 190 计科系 侯锐 68.57
309 46 艺术系 吴青燕 68.43
310 138 艺术系 吴娟 68.29
311 194 国际学院 范宇航 68.29
312 27 建工系 周倜 68.14
313 143 建工系 侯强 68.14
314 272 建工系 徐浩 67.86
315 401 电工系 刘梅娣 67.86
316 83 社科系 张应胜 67.57
317 281 计科系 冯太宾 67.57
318 282 建工系 张盼 67.57
319 387 国际学院 包峰 67.57
320 392 建工系 申莉 67.57
321 63 艺术系 黄雅绯 67.50
322 18 经管系 吉秋原 67.43
323 175 计科系 娄娜 67.43
324 230 国际学院 李亚兵 67.29
325 234 艺术系 杨希博 67.29
326 247 电工系 邓超 67.29
327 335 中文系 王文举 67.29
328 17 信工系 祁航 67.14
329 99 建工系 王磊 67.14
330 248 电工系 沈小宁 67.00
331 104 国际学院 王冰洋 66.14
332 292 国际学院 郝炜 66.14
333 75 建工系 赵远 65.86
334 246 国际学院 庄敏 65.71
335 197 经管系 郭涛 65.57
336 132 艺术系 马新鸽 65.29
337 260 计科系 魏文玉 65.29
338 139 建工系 齐瑞君 65.00
339 26 艺术系 苏铮 64.86
340 289 电工系 孙永宾 64.71
341 191 中文系 贾国宝 64.57
342 29 中文系 贾磊 64.00
343 373 国际学院 赵恒 64.00
344 84 计科系 王宁 63.86
345 54 建工系 胡林林 63.57
346 284 建工系 张留鹏 63.57
347 149 国际学院 黄晓龙 63.43
348 232 国际学院 张亮 63.43
349 395 体育系 岳利红 63.00
350 33 农林系 姚见荣 62.71
351 142 农林系 郑晓敏 62.71
352 235 国际学院 朱金戈 62.57
353 57 艺术系 徐瑞 62.43
354 398 艺术系 白国伟 62.43
355 297 艺术系 任海朋 61.86
356 106 农林系 廖家滔 61.71
357 332 经管系 穆晓露 61.71
358 51 艺术系 赵欣 61.43
359 162 建工系 宋利 61.29
360 397 国际学院 张书琳  61.29
361 186 艺术系 杨静 61.14
362 278 国际学院 张俊俊 61.14
363 273 信工系 李超 60.71
364 189 建工系 莫学天 60.43
365 374 建工系 张志磊 60.43
366 306 信工系 肖晗玥 60.00
367 286 国际学院 乔磊 59.71
368 396 社科系 姚莎莎 59.57
369 85 建工系 任鹏飞 59.43
370 102 国际学院 张强 59.43
371 295 建工系 杨建玉 59.43
372 77 电工系 何巍 59.00
373 147 国际学院 樊洪岩 58.71
374 21 国际学院 王睿 58.57
375 100 经管系 张利敏  58.43
376 324 国际学院 李向南 58.43
377 195 建工系 卜伟 58.00
378 211 国际学院 冯森森 57.57
379 362 国际学院 宋文龙 55.29
380 103 艺术系 尹欢 54.43
381 157 建工系 姚杰 54.29
382 229 计科系 李程 53.57
383 389 建工系 唐显涛 53.57
384 399 建工系 刘中秋 53.57
385 298 建工系 徐迎辉 53.29
386 319 艺术系 杨益钢 53.00
387 349 艺术系 赵娇 52.86
388 203 中文系 杨少行 52.57
389 163 艺术系 牛密 52.29
390 168 中文系 徐广 52.29
391 290 艺术系 杨玉豪 52.14
392 283 农林系 魏柘 51.71
393 245 国际学院 何沂珊 51.57
394 171 建工系 毕书铭 50.71
395 16 建工系 张矗 0.00
396 20 国际学院 孔令鑫 0.00
397 22 电工系 高晓阳 0.00
398 133 农林系 刘果 0.00
399 144 国际学院 张华玺 0.00
400 179 国际学院 杨杰 0.00
401 220 电工系 代宝红 0.00
402 271 国际学院 曾玉洁 0.00
403 327 艺术系 代啟祥 0.00
404 344 中文系 冯倩倩 0.00
405 380 建工系 王小雷 0.00
406 391 艺术系 王涛 0.00

核发:admin 收藏本页